| 설민석-포켓 한국사 강의 04강 여러나라의 성장 | 
				  84.3M | 
				  똥우치 | 
				  20,132 | 
				
				
				  | 설민석-포켓 한국사 강의 06강 고구려 | 
				  89.4M | 
				  똥우치 | 
				  18,132 | 
				
				
				  | 설민석-포켓 한국사 강의 07강 백제,신라,가야 | 
				  86.4M | 
				  똥우치 | 
				  3,132 | 
				
				
				  | 설민석-포켓 한국사 강의 08강 남북국 시대(통일신라) | 
				  151.8M | 
				  똥우치 | 
				  90,132 | 
				
				
				  | 설민석-포켓 한국사 강의 09강 남북국 시대(발해) | 
				  30.8M | 
				  똥우치 | 
				  84,132 | 
				
				
				  | 설민석-포켓 한국사 강의 10강 고대의 경제,사회,문화 | 
				  73.8M | 
				  똥우치 | 
				  74,132 | 
				
				
				  | 설민석-포켓 한국사 강의 12강 고려의 대외침략사 | 
				  34.2M | 
				  똥우치 | 
				  66,132 | 
				
				
				  | 설민석-포켓 한국사 강의 14강 고려의 경제와 사회 | 
				  72.7M | 
				  똥우치 | 
				  52,132 | 
				
				
				  | 설민석-포켓 한국사 강의 17강 조선의 통치체제 | 
				  96.5M | 
				  똥우치 | 
				  44,132 | 
				
				
				  | 설민석-포켓 한국사 강의 18강 사림의 성장과 사화 | 
				  164.2M | 
				  똥우치 | 
				  32,132 | 
				
				
				  | 설민석-포켓 한국사 강의 19강 조선 전기의 경제,사회,문화 | 
				  154.0M | 
				  똥우치 | 
				  29,132 | 
				
				
				  | 설민석-포켓 한국사 강의 20강 임진왜란 | 
				  91.7M | 
				  똥우치 | 
				  18,132 | 
				
				
				  | 설민석-포켓 한국사 강의 21강 호란과 북벌 | 
				  64.1M | 
				  똥우치 | 
				  3,132 | 
				
				
				  | 설민석-포켓 한국사 강의 22강 붕당정치 | 
				  67.3M | 
				  똥우치 | 
				  93,132 | 
				
				
				  | 설민석-포켓 한국사 강의 24강 조선 후기 경제,사회,문화 | 
				  60.0M | 
				  똥우치 | 
				  88,132 | 
				
				
				  | 설민석-포켓 한국사 강의 25강 흥선대원군의 정책 | 
				  96.8M | 
				  똥우치 | 
				  77,132 | 
				
				
				  | [교육컨덴츠]01강 - 지수 | 
				  450.7M | 
				  똥우치 | 
				  64,132 | 
				
				
				  | [교육컨덴츠]02강 - 지수 | 
				  289.3M | 
				  똥우치 | 
				  52,132 | 
				
				
				  | [교육컨덴츠]03강 - 로그 | 
				  407.9M | 
				  똥우치 | 
				  40,132 | 
				
				
				  | [교육컨덴츠]04강 - 로그(5번) | 
				  282.2M | 
				  똥우치 | 
				  34,132 |