| [교육자료]24강 조선 후기 경제 | 
				  467.8M | 
				  술취한폐인 | 
				  21,132 | 
				
				
				  | [교육자료]25강 조선 후기 사회 | 
				  286.1M | 
				  술취한폐인 | 
				  16,132 | 
				
				
				  | [교육자료]26강 조선 후기 문화1 | 
				  282.0M | 
				  술취한폐인 | 
				  1,132 | 
				
				
				  | [교육자료]27강 조선 후기 문화2 | 
				  227.8M | 
				  술취한폐인 | 
				  94,132 | 
				
				
				  | [교육자료]28강 개항기(흥선대원군) | 
				  350.2M | 
				  술취한폐인 | 
				  81,132 | 
				
				
				  | [교육자료]32강 개항기 경제 | 
				  271.7M | 
				  술취한폐인 | 
				  77,132 | 
				
				
				  | [교육자료]33강 개항기 문화 | 
				  308.4M | 
				  술취한폐인 | 
				  69,132 | 
				
				
				  | [교육자료]34강 일제강점(식민통치) | 
				  310.8M | 
				  술취한폐인 | 
				  50,132 | 
				
				
				  | [교육자료]39강 현대(민주주의) | 
				  584.8M | 
				  술취한폐인 | 
				  48,132 | 
				
				
				  | [교육자료]40강 현대(경제,통일) | 
				  411.0M | 
				  술취한폐인 | 
				  34,132 | 
				
				
				  | [교육자료]E13.잊을수없는 고향의 맛,식품첨가물 | 
				  153.6M | 
				  술취한폐인 | 
				  21,132 | 
				
				
				  | [교육자료]고12 수준의 단어  1강 | 
				  395.6M | 
				  술취한폐인 | 
				  11,132 | 
				
				
				  | [교육컨덴츠]01 동사 ask | 
				  191.0M | 
				  똥우치 | 
				  132 | 
				
				
				  | [교육컨덴츠]02 동사 bite | 
				  174.3M | 
				  똥우치 | 
				  99,132 | 
				
				
				  | [교육컨덴츠]03 동사 black | 
				  178.4M | 
				  똥우치 | 
				  86,132 | 
				
				
				  | [교육컨덴츠]04 동사 blow-1 | 
				  176.7M | 
				  똥우치 | 
				  79,132 | 
				
				
				  | [교육컨덴츠]05 동사 blow-2 | 
				  178.1M | 
				  똥우치 | 
				  62,132 | 
				
				
				  | [교육컨덴츠]07 동사 break-2 | 
				  176.7M | 
				  똥우치 | 
				  59,132 | 
				
				
				  | Hello Story 세계명작 18. 피노키오 | 
				  93.5M | 
				  술취한폐인 | 
				  41,132 | 
				
				
				  | Hello Story 세계명작 19. 피터팬 | 
				  110.5M | 
				  술취한폐인 | 
				  30,132 |