| [TV조선] 건강한 집.E46.210621.1080p.H264-F1RST  | 
				  2.0G | 
				  오늘지진남 | 
				  45,154 | 
				
				
				  | 건강한 집.E46.210621.1080p.WANNA | 
				  1.5G | 
				  성난황소뿔 | 
				  37,154 | 
				
				
				  | 건강한 집.E46.210621.450p.WANNA | 
				  488.2M | 
				  고려은단꼼 | 
				  26,154 | 
				
				
				  | 그것이 알고 싶다.E1266.210619.1080p-NEXT | 
				  2.3G | 
				  업로드합니다 | 
				  11,154 | 
				
				
				  | 우리말 겨루기.E866.210621.720p.WANNA | 
				  750.4M | 
				  지진일상후 | 
				  5,154 | 
				
				
				  | [KBS1] 우리말 겨루기.E865.210621.480p.H264-F1RST  | 
				  309.6M | 
				  오늘지진남 | 
				  99,154 | 
				
				
				  | [KBS1] 우리말 겨루기.E865.210621.720p.H264-F1RST  | 
				  608.0M | 
				  오늘지진남 | 
				  89,154 | 
				
				
				  | 우리말 겨루기.E866.210621.450p-NEXT | 
				  546.4M | 
				  하늘바라바라 | 
				  72,154 | 
				
				
				  | [KBS1] 우리말 겨루기.E865.210621.1080p.H264-F1RST  | 
				  1.1G | 
				  오늘지진남 | 
				  61,154 | 
				
				
				  | [KBS1] 우리말 겨루기.E865.210621.1440p.H265-F1RST  | 
				  1.8G | 
				  호랑이기운꿀 | 
				  56,154 | 
				
				
				  | 우리말 겨루기.E866.210621.1080p.WANNA | 
				  1.4G | 
				  성난황소뿔 | 
				  49,154 | 
				
				
				  | 우리말 겨루기.E866.210621.450p.WANNA | 
				  498.4M | 
				  고려은단꼼 | 
				  32,154 | 
				
				
				  | 6시 내고향.E7316.210621.450p-NEXT | 
				  656.7M | 
				  하늘바라바라 | 
				  21,154 | 
				
				
				  | 6시 내고향.E7310.210621.720p.WANNA | 
				  1.3G | 
				  지진일상후 | 
				  13,154 | 
				
				
				  | 6시 내고향.E7310.210621.1080p.WANNA | 
				  2.0G | 
				  성난황소뿔 | 
				  2,154 | 
				
				
				  | 생방송 방과 후 듄듄.E61.210621.720p-NEXT | 
				  1.5G | 
				  최고급소 | 
				  98,154 | 
				
				
				  | 생방송 방과 후 듄듄.E61.210621.450p-NEXT | 
				  778.2M | 
				  하늘바라바라 | 
				  83,154 | 
				
				
				  | 6시 내고향.E7310.210621.450p.WANNA | 
				  598.4M | 
				  고려은단꼼 | 
				  70,154 | 
				
				
				  | [KBS1] 6시 내고향.E7308.210621.480p.H264-F1RST  | 
				  480.1M | 
				  오늘지진남 | 
				  62,154 | 
				
				
				  | [EBS1] 생방송 방과 후 듄듄.E61.210621.480p.H264-F1RST  듄듄한 체육생활 | 
				  427.4M | 
				  오늘지진남 | 
				  59,154 |